Valori nutrizionali barrette Selfie
1 barretta = 50 g
Selfie Aranciock
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1899 / kcal 453 |
| Grassi totali | 20,6 g |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati totali | 37 g |
| Zuccheri | 17 g |
| Proteine | 31 g |
| Fibre | 4,5 g |
| Sale | 0,4 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Banana
Valori nutrizionali (per 100g)
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Caffè
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1791 / kcal 427 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 9 g |
| Carboidrati totali | 37 g |
| Zuccheri | 21 g |
| Proteine | 30 g |
| Fibre | 5 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Cioccolato
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1622 / kcal 387 |
| Grassi totali | 14 g |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati totali | 37 g |
| Zuccheri | 28 g |
| Proteine | 28 g |
| Fibre | 5,5 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Cocco
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1691 / kcal 401 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 9 g |
| Carboidrati totali | 33 g |
| Zuccheri | 24 g |
| Proteine | 25 g |
| Fibre | 8,4 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Fichi e Arachidi
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1703 / kcal 405 |
| Grassi totali | 16 g |
| di cui saturi | 9 g |
| Carboidrati totali | 36 g |
| Zuccheri | 22 g |
| Proteine | 30 g |
| Fibre | 5 g |
| Sale | 0,4 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Frutti di Bosco
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1737 / kcal 413 |
| Grassi totali | 16 g |
| di cui saturi | 8 g |
| Carboidrati totali | 36,5 g |
| Zuccheri | 21 g |
| Proteine | 31 g |
| Fibre | 5 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Mandorla
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1632 / kcal 389 |
| Grassi totali | 15 g |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati totali | 39 g |
| Zuccheri | 29 g |
| Proteine | 27 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Nocciola
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1726 / kcal 412 |
| Grassi totali | 16 g |
| di cui saturi | 6 g |
| Carboidrati totali | 34 g |
| Zuccheri | 28 g |
| Proteine | 28 g |
| Fibre | 6 g |
| Sale | 0,5 g |
| Vitamina C | 180 mg* (225% VNR**) |
| Vitamina B6 | 2 mg* (143% VNR**) |
| Vitamina B1 | 1,4 mg* (127% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2 mcg* (80% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Selfie Pistacchio
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1462 / kcal 349 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 6,3 g |
| Carboidrati totali | 4 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g |
| Fibre | 38 g |
| Proteine | 24 g |
| Sale | 0,1 g |
| Vitamina B6 | 5 mg (357%VNR**) |
| Vitamina C | 250 mg (312% VNR**) |
| Vitamina B1 | 0,83 mg (75%VNR**) |
| Vitamina E | 9 mg (75% VNR**) |
| Vitamina D | 3,75 mcg (75% VNR**) |
| Glutine | 8 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento