Valori nutrizionali preparati per Pancakes
Gianduia
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino (30 g) | per due misurini (60 g) | |
| Energia | kJ 1713 / kcal 406 | kJ 514 / kcal 122 | kJ 1028 / kcal 244 |
| Grassi | 11 g | 3,2 g | 7,4 g |
| di cui saturi | 3,5 g | 1 g | 2 g |
| Carboidrati | 42 g | 12,6 g | 25,2 g |
| di cui zuccheri | 9 g | 2,7 g | 5,4 g |
| Fibre | 11 g | 3,25 g | 6,5 g |
| Proteine | 36 g | 11 g | 22 g |
| Sale | 0,6 g | 0,2 g | 0,4 g |
| Vitamina B1 | 41,6 mg (3788% VNR**) | 12,5 mg (1136% VNR**) | 25 mg (2272% VNR**) |
| Vitamina B6 | 16,6 mg (1190% VNR**) | 5 mg (357% VNR**) | 10 mg (714% VNR**) |
| Vitamina D3 | 83 mcg (1666% VNR**) | 25 mcg (500% VNR**) | 50 mcg (1000% VNR**) |
| Vitamina C | 1666 mg (2083% VNR**) | 500 mg (625% VNR**) | 1000 mg (1250% VNR**) |
| Caffeina | 133 mg | 40 mg | 80 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Stracciatella
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino (30 g) | per due misurini (60 g) | |
| Energia | kJ 1625 / kcal 384 | kJ 487 / kcal 115 | kJ 974 / kcal 230 |
| Grassi | 6 g | 1,8 g | 3,6 g |
| di cui saturi | 2,5 g | 0,75 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 51 g | 15 g | 30 g |
| di cui zuccheri | 14 g | 4,2 g | 8,4 g |
| Fibre | 9.25 g | 2,8 g | 5,6 g |
| Proteine | 33 g | 10 g | 20 g |
| Sale | 0,7 g | 0,21 g | 0,42 g |
| Vitamina B1 | 41,6 mg (3788% VNR**) | 12,5 mg (1136% VNR**) | 25 mg (2272% VNR**) |
| Vitamina B6 | 16,6 mg (1190% VNR**) | 5 mg (357% VNR**) | 10 mg (714% VNR**) |
| Vitamina D3 | 83 mcg (1666% VNR**) | 25 mcg (500% VNR**) | 50 mcg (1000% VNR**) |
| Vitamina C | 1666 mg (2083% VNR**) | 500 mg (625% VNR**) | 1000 mg (1250% VNR**) |
| Caffeina | 133 mg | 40 mg | 80 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento