Valori nutrizionali polveri proteiche
Polveri Whey Mix

Whey Mix Cacao
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino 30 g | |
| Energia | 1648 kJ / 389 kcal | 494 kJ / 116 kcal |
| Grassi | 6,4 g | 1,9 g |
| di cui saturi | 1,9 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 18 g | 5,5 g |
| di cui zuccheri | 5 g | 1,5 g |
| Proteine | 69 g | 20,7 g |
| Sale | 0,3 g | 0,09 g |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 g (33% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 g (30% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Whey Mix Crema
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino 30 g | |
| Energia | 1648 kJ / 389 kcal | 494 kJ / 116 kcal |
| Grassi | 4 g | 1,1 g |
| di cui saturi | 1 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 12,6 g | 3,8 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Sale | 0,2 g | 0,06 g |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 g (33% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 g (30% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Polveri Mega Mix

Mega Mix Cacao
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino 30 g | |
| Energia | 1811 kJ / 430 kcal | 543 kJ / 129 kcal |
| Grassi | 12 g | 3,7 g |
| di cui saturi | 7,2 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 26 g | 7,9 g |
| di cui zuccheri | 26 g | 7,9 g |
| Proteine | 54 g | 16 g |
| Sale | 0,4 g | 0,13 g |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 g (33% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 g (30% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Mega Mix Crema
Valori nutrizionali (per 100g)
| per 100 g | per misurino 30 g | |
| Energia | 1811 kJ / 430 kcal | 543 kJ / 129 kcal |
| Grassi | 12 g | 3,7 g |
| di cui saturi | 7,2 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 26 g | 7,9 g |
| di cui zuccheri | 26 g | 7,9 g |
| Proteine | 53 g | 16 g |
| Sale | 0,4 g | 0,13 g |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) | 0,33 g (33% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | 0,42 g (30% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 24 mg (30% VNR*) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR*) | 3,6 mg (30% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento