Valori nutrizionali barrette Easy
1 barretta = 40 g
Easy Cacao
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1600 / kcal 308 |
| Grassi totali | 12,6 |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati | 46 g |
| di cui zuccheri | 16,5 g |
| Proteine | 21 g |
| Fibre | 6 g |
| Sale | 0,4 g |
| Ceneri | 1,55 g |
| Glutine | 14 ppm |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Easy Cocco
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1600 / kcal 308 |
| Grassi totali | 12,6 |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati | 46 g |
| di cui zuccheri | 16,5 g |
| Proteine | 21 g |
| Fibre | 6 g |
| Sale | 0,4 g |
| Ceneri | 1,55 g |
| Glutine | 14 ppm |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Easy Limone
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1462 / kcal 345 |
| Grassi totali | 5 g |
| di cui saturi | 2 g |
| Carboidrati | 50 g |
| di cui zuccheri | 18 g |
| Proteine | 25 g |
| Fibre | 5 g |
| Sale | 0,4 g |
| Ceneri | 1,55 g |
| Glutine | 13 ppm |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Easy Nocciola
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1600 / kcal 308 |
| Grassi totali | 13 g |
| di cui saturi | 7 g |
| Carboidrati | 46 g |
| di cui zuccheri | 16,5 g |
| Proteine | 21 g |
| Fibre | 6 g |
| Sale | 0,4 g |
| Ceneri | 1,55 g |
| Glutine | 14 ppm |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Easy Pistacchio
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1462 / kcal 345 |
| Grassi totali | 5 g |
| di cui saturi | 2 g |
| Carboidrati | 50 g |
| di cui zuccheri | 18 g |
| Proteine | 25 g |
| Fibre | 5 g |
| Sale | 0,4 g |
| Ceneri | 1,55 g |
| Glutine | 13 ppm |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento