Valori nutrizionali barrette Zero
1 barretta = 40 g
Zero Arachidi
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1477 / kcal 353 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 6,3 g |
| di cui monoinsaturi | 7,5 g |
| di cui polinsaturi | 2,5 g |
| Carboidrati | 6 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g |
| Proteine | 24 g |
| Fibre | 36 g |
| Sale | 0,15 g |
| Ceneri | 1,6 g |
| Vitamina B6 | 5 mg* (357% VNR**) |
| Vitamina C | 250 mg* (312% VNR**) |
| Vitamina B1 | 0,8 mg* (75% VNR**) |
| Vitamina E | 9 mcg* (75% VNR**) |
| Vitamina D3 | 3,75 mcg* (75%VNR**) |
| Glutine | 5 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Zero Cacao
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1462 / kcal 349 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 6,3 g |
| di cui monoinsaturi | 7,5 g |
| di cui polinsaturi | 2,5 g |
| Carboidrati | 4 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g |
| Proteine | 24 g |
| Fibre | 38 g |
| Sale | 0,15 g |
| Ceneri | 1,6 g |
| Vitamina B6 | 5 mg* (357% VNR**) |
| Vitamina C | 250 mg* (312% VNR**) |
| Vitamina B1 | 0,8 mg* (75% VNR**) |
| Vitamina E | 9 mcg* (75% VNR**) |
| Vitamina D3 | 3,75 mcg* (75%VNR**) |
| Glutine | 5 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Zero Frutti Di Bosco
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1367 / kcal 326 |
| Grassi totali | 14 g |
| di cui saturi | 6 g |
| di cui monoinsaturi | 4 g |
| di cui polinsaturi | 3 g |
| Carboidrati | 7 g |
| di cui zuccheri | 2 g |
| Proteine | 25 g |
| Fibre | 37 g |
| Sale | 2 g |
| Ceneri | 1,6 g |
| Vitamina B6 | 5 mg* (357% VNR**) |
| Vitamina C | 250 mg* (312% VNR**) |
| Vitamina B1 | 0,8 mg* (75% VNR**) |
| Vitamina E | 9 mcg* (75% VNR**) |
| Vitamina D3 | 3,75 mcg* (75%VNR**) |
| Glutine | 5 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Zero Stracciatella
Valori nutrizionali (per 100g)
| Energia | kJ 1469 / kcal 357 |
| Grassi totali | 18 g |
| di cui saturi | 6 g |
| di cui monoinsaturi | 7,5 g |
| di cui polinsaturi | 2,5 g |
| Carboidrati | 8,5 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine | 24 g |
| Fibre | 33,5 g |
| Sale | 0,15 g |
| Ceneri | 1,65 g |
| Vitamina B6 | 5 mg* (357% VNR**) |
| Vitamina C | 250 mg* (312% VNR**) |
| Vitamina B1 | 0,8 mg* (75% VNR**) |
| Vitamina E | 9 mcg* (75% VNR**) |
| Vitamina D3 | 3,75 mcg* (75%VNR**) |
| Glutine | 5 ppm |
*per barretta
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento